Liebe Mitglieder der ARIS User Group DACH,
vorab, noch ein kurzer Hinweis, da es beim Terminversand für das ARIS User Group Meetings für die Content Type Config Hick-ups gegeben hat. Prüft bitte, ob ihr Eure Kalender aktualsiert habt:
Das Meeting startet bereits um 9 Uhr und endet um 12 Uhr.
Hier schon mal ein Abriss der Agenda:
No. | Thema | Uhrzeit |
1. | Intro (kurze Vorstellung unserer neuen Ansprechpartnerin auf ARIS-Seite, Save-the-date(s), Sonstiges | 09.00 – 09.15 |
2. | Einblick in den praktischen Nutzen der Content Type Config mit Diskussion | 09.15 – 11.00 |
3. | Durchsprache relevanter Ideen zur Content Type Config | 11.00 – 11.30 |
4. | Brainstorming: für welche Dashboards wäre ein HowTo/Best Practice nützlich | 11.30 – 12.00 |
Wie ihr erkennen könnt, haben wir das Meeting etwas stärker hands-on gestaltet als beim letzten Mal und freuen uns Euch ein paar Anwendungsfälle, Dos und Dont's sowie Szenarien für die die Content Type Config nicht geeignet ist, vorstellen zu dürfen. Im Weiteren haben wir ein paar Ideen zu dem Thema vorbereitet, die wir, je nachdem wie viel Zeit und Interesse besteht, mit Euch durchsprechen möchten. In der letzten halben Stunde möchte ich Monikas Blog nochmal aufgreifen, da wir als UserGroup explizit gefragt sind, Dashboard-Anwendungsfälle vorzustellen. Wenn wir Anwendungsfälle identifizieren können, über die sich viele User freuen, haben wir die Möglichkeit, dass uns Monika die Erstellung in einem ihrer nächsten Blogs erläutert (und ggf. sogar eine Art Template zur Verfügung stellt)- macht euch also schon mal Ideen, es könnte sich lohnen :)
Dies sind die Ideen, die wir für Punkt 3 vorschlagen:
Idea name | Idea URL |
Content type set - duplicate content type | https://aris.ideas.aha.io/ideas/TECHNICAL-I-2401 |
Connect designer - set default symbol of an object | https://aris.ideas.aha.io/ideas/MODELING-I-7069 |
Bring highlighting configuration into the Content Type Config | https://aris.ideas.aha.io/ideas/PUB-I-4770 |
Facilitate administration of content type configuration | https://aris.ideas.aha.io/ideas/TECHNICAL-I-2420 |
Evaluate content types | https://aris.ideas.aha.io/ideas/ANALYSIS-I-1709 |
Report for content type configuration without open each and every configuration in GUI | https://aris.ideas.aha.io/ideas/ANALYSIS-I-1781 |
In Content Type config show if properties are used for satellite modelling/contribution | https://aris.ideas.aha.io/ideas/MODELING-I-6795 |
Export of Content Types | https://aris.ideas.aha.io/ideas/TECHNICAL-I-2402 |
Create content type configuration based on a customized filter | https://aris.ideas.aha.io/ideas/MODELING-I-6987 |
Satellite modeling with Table Based Modeling | https://aris.ideas.aha.io/ideas/MODELING-I-6557 |
XML Property in Enterprise Public | https://aris.ideas.aha.io/ideas/TECHNICAL-I-2411 |
Content type configuration for ARIS Connect Viewers | https://aris.ideas.aha.io/ideas/PUB-I-4737 |
Wir freuen uns auf Euren Input und auf gute Diskussionen.
Viele Grüße,
Eure Sprecher